2020 年外国语学院硕士研究生复试工作方案
一、复试工作领导小组名单组长:王军、胡宗锋
组员:徐自成、赵争平、任海棠、季建芬、曹若男、张艳萍、苏 蕊
二、各学科复试分数线
学科专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 推免生 人数 | 复试 分数线 | 参加复 试人数 | 备注 |
外国语言文学 | 英语语言文学 | 29 | 6 | 355 | 11 | |
外国语言学及应用 语言学 | 355 | 7 | ||||
日语语言文学 | 355 | 4 | ||||
翻译 | 英语笔译 | 70 | 0 | 383 | 95 | 含少数民族骨 干计划 1 人 |
三、达到复试线的考生名单
1. 英语语言文学
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 政治 理论 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 |
1 | 周欣仪 | 106970620912556 | 422 | 70 | 85 | 131 | 136 |
2 | 韩宣宣 | 106970370612535 | 415 | 78 | 80 | 128 | 129 |
3 | 刘建房 | 106970411712538 | 412 | 69 | 87 | 123 | 133 |
4 | 杨榕 | 106970611603744 | 406 | 72 | 84 | 119 | 131 |
5 | 崔礼宁 | 106970141212527 | 401 | 69 | 66 | 127 | 139 |
6 | 汪小琳 | 106970450612550 | 376 | 60 | 68 | 120 | 128 |
7 | 宋珂 | 106970414512541 | 375 | 66 | 73 | 120 | 116 |
8 | 雒芸瑞 | 106970611603742 | 374 | 62 | 85 | 101 | 126 |
9 | 苏雅 | 106970142212530 | 372 | 81 | 74 | 108 | 109 |
10 | 乔慧英 | 106970141912529 | 365 | 68 | 77 | 128 | 92 |
11 | 付欠丽 | 106970414212540 | 365 | 73 | 68 | 98 | 126 |
2. 外国语言学及应用语言学
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 政治 理论 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 |
1 | 吕宇琴 | 106970142512531 | 406 | 76 | 71 | 131 | 128 |
2 | 黄雨柔 | 106970121512522 | 403 | 77 | 82 | 117 | 127 |
3 | 唐凤翼 | 106970321112533 | 386 | 70 | 79 | 130 | 107 |
4 | 郭寒寒 | 106970414612545 | 384 | 72 | 83 | 106 | 123 |
5 | 吕梦欣 | 106970611603751 | 384 | 71 | 80 | 118 | 115 |
6 | 赵仕艳 | 106970141912528 | 375 | 67 | 86 | 115 | 107 |
7 | 贾舒雯 | 106970423212548 | 363 | 62 | 70 | 117 | 114 |
3. 日语语言文学
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 政治 理论 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 |
1 | 赵怡媗 | 106970360712561 | 410 | 73 | 70 | 134 | 133 |
2 | 张小敏 | 106970502512564 | 393 | 74 | 78 | 119 | 122 |
3 | 张振平 | 106970450112563 | 372 | 69 | 64 | 121 | 118 |
4 | 紫琼 | 106970214212560 | 366 | 68 | 77 | 127 | 94 |
4. 英语笔译
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 政治 理论 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 备注 |
1 | 方晨阳 | 106970611602930 | 439 | 79 | 84 | 134 | 142 | |
2 | 王韩欣雨 | 106970611602845 | 431 | 76 | 83 | 139 | 133 | |
3 | 黄知韵 | 106970611602921 | 426 | 76 | 85 | 133 | 132 | |
4 | 付小婷 | 106970431510938 | 422 | 83 | 75 | 131 | 133 | |
5 | 杨振周 | 106970130510822 | 422 | 79 | 74 | 133 | 136 | |
6 | 张玲霞 | 106970142510863 | 421 | 70 | 84 | 134 | 133 | |
7 | 李园园 | 106970611602944 | 421 | 80 | 78 | 128 | 135 | |
8 | 高颖 | 106970611602847 | 419 | 76 | 84 | 133 | 126 | |
9 | 李若兰 | 106970611602912 | 417 | 72 | 85 | 131 | 129 | |
10 | 刘华 | 106970611602898 | 415 | 70 | 86 | 135 | 124 | |
11 | 舒婷 | 106970611602858 | 415 | 77 | 84 | 120 | 134 | |
12 | 祝铭心 | 106970611602866 | 414 | 74 | 88 | 128 | 124 | |
13 | 温丽荣 | 106970141310847 | 414 | 74 | 85 | 128 | 127 | |
14 | 张熙 | 106970611602862 | 414 | 72 | 82 | 140 | 120 | |
15 | 丁奕樱 | 106970410410897 | 413 | 71 | 78 | 132 | 132 | |
16 | 曾一新 | 106970430710936 | 412 | 76 | 80 | 125 | 131 | |
17 | 侯晨冉 | 106970620610970 | 411 | 71 | 90 | 123 | 127 | |
18 | 刘歆月 | 106970611602861 | 410 | 69 | 70 | 141 | 130 | |
19 | 孟扬 | 106970611602940 | 409 | 60 | 81 | 137 | 131 | |
20 | 朱丹阳 | 106970512910948 | 409 | 77 | 78 | 128 | 126 | |
21 | 张凡艺 | 106970611602933 | 409 | 75 | 74 | 136 | 124 | |
22 | 马馨怡 | 106970611602864 | 409 | 72 | 74 | 131 | 132 | |
23 | 何志莹 | 106970130610823 | 409 | 74 | 72 | 129 | 134 | |
24 | 乔轩赋 | 106970611602868 | 406 | 64 | 82 | 138 | 122 | |
25 | 李学斌 | 106970611602846 | 406 | 72 | 81 | 125 | 128 | |
26 | 于露 | 106970411410903 | 406 | 75 | 74 | 125 | 132 | |
27 | 陈璐璐 | 106970330110878 | 405 | 66 | 82 | 127 | 130 | |
28 | 陈绍东 | 106970611602824 | 405 | 71 | 79 | 130 | 125 | |
29 | 贾钰卿 | 106970611602852 | 405 | 62 | 69 | 146 | 128 | |
30 | 高小芳 | 106970611602896 | 404 | 68 | 80 | 128 | 128 | |
31 | 杨子婕 | 106970611602903 | 404 | 74 | 77 | 133 | 120 | |
32 | 张梦悦 | 106970611602900 | 404 | 70 | 73 | 131 | 130 | |
33 | 杜言 | 106970611602874 | 403 | 72 | 80 | 131 | 120 | |
34 | 王晶 | 106970611602948 | 402 | 60 | 84 | 128 | 130 |
35 | 郝佳 | 106970142010854 | 402 | 78 | 82 | 117 | 125 | |
36 | 李琳 | 106970411710907 | 402 | 74 | 77 | 124 | 127 | |
37 | 赵旭春 | 106970140510831 | 401 | 76 | 75 | 123 | 127 | |
38 | 张鹏 | 106970141210844 | 399 | 72 | 77 | 131 | 119 | |
39 | 王洁 | 106970141110842 | 398 | 67 | 81 | 126 | 124 | |
40 | 牛彦翔 | 106970140910834 | 398 | 72 | 79 | 126 | 121 | |
41 | 张玉萍 | 106970611602897 | 398 | 70 | 78 | 128 | 122 | |
42 | 谌梦彤 | 106970611602872 | 397 | 74 | 82 | 129 | 112 | |
43 | 高铭 | 106970142310860 | 397 | 71 | 79 | 115 | 132 | |
44 | 吉瑶夏 | 106970142210859 | 397 | 77 | 74 | 120 | 126 | |
45 | 李梦月 | 106970410310894 | 397 | 78 | 71 | 131 | 117 | |
46 | 阚梦茹 | 106970611602946 | 396 | 60 | 86 | 133 | 117 | |
47 | 汤雪逸 | 106970411610906 | 396 | 70 | 82 | 119 | 125 | |
48 | 巩景思佳 | 106970141110841 | 396 | 75 | 70 | 123 | 128 | |
49 | 郝海卉 | 106970141810852 | 395 | 69 | 85 | 123 | 118 | |
50 | 张茜 | 106970620210967 | 395 | 70 | 84 | 124 | 117 | |
51 | 高博涵 | 106970611602850 | 395 | 72 | 78 | 121 | 124 | |
52 | 胡朝霞 | 106970141310849 | 395 | 69 | 77 | 128 | 121 | |
53 | 任源 | 106970611602941 | 394 | 69 | 86 | 119 | 120 | |
54 | 田甜 | 106970611602905 | 394 | 71 | 69 | 133 | 121 | |
55 | 姜岚 | 106970611602871 | 394 | 71 | 64 | 128 | 131 | |
56 | 陈建雯 | 106970611602834 | 393 | 62 | 86 | 122 | 123 | |
57 | 王婷 | 106970621610975 | 393 | 75 | 80 | 116 | 122 | |
58 | 王焕 | 106970131510824 | 393 | 67 | 80 | 114 | 132 | |
59 | 赵惠娜 | 106970411510905 | 393 | 71 | 70 | 124 | 128 | |
60 | 苟苗苗 | 106970611602899 | 392 | 72 | 82 | 119 | 119 | |
61 | 陈翠翠 | 106970611602909 | 392 | 65 | 77 | 126 | 124 | |
62 | 王梦祺 | 106970414710927 | 392 | 75 | 75 | 117 | 125 | |
63 | 朱谨 | 106970232010870 | 391 | 68 | 80 | 123 | 120 | |
64 | 王昕 | 106970142110858 | 391 | 66 | 76 | 125 | 124 | |
65 | 贺春艳 | 106970611602876 | 391 | 71 | 72 | 124 | 124 | |
66 | 王雪 | 106970321110874 | 390 | 65 | 79 | 118 | 128 | |
67 | 薛潺冰 | 106970611602920 | 390 | 78 | 74 | 119 | 119 | |
68 | 王楠 | 106970140910836 | 390 | 70 | 73 | 124 | 123 | |
69 | 楚玉爽 | 106970411110901 | 390 | 77 | 70 | 122 | 121 | |
70 | 韩宜秀 | 106970142010857 | 389 | 66 | 82 | 120 | 121 | |
71 | 丁瑶 | 106970515610952 | 389 | 62 | 77 | 120 | 130 | |
72 | 曹翠然 | 106970131710825 | 389 | 69 | 75 | 123 | 122 | |
73 | 姚芳芳 | 106970412010909 | 389 | 77 | 72 | 117 | 123 | |
74 | 邱璐 | 106970321110873 | 389 | 71 | 71 | 125 | 122 | |
75 | 成诗吟 | 106970140410828 | 389 | 74 | 70 | 121 | 124 | |
76 | 刘媛媛 | 106970611602934 | 389 | 77 | 68 | 117 | 127 | |
77 | 张倩楠 | 106970611602867 | 388 | 65 | 82 | 119 | 122 | |
78 | 杨佳鑫 | 106970152810865 | 388 | 73 | 75 | 122 | 118 | |
79 | 王旭涵 | 106970413110916 | 388 | 76 | 70 | 112 | 130 | |
80 | 段皓瀚 | 106970611602924 | 387 | 69 | 78 | 123 | 117 | |
81 | 王雪艺 | 106970620210966 | 386 | 69 | 77 | 123 | 117 | |
82 | 王卓 | 106970141110840 | 386 | 65 | 77 | 122 | 122 | |
83 | 史一茗 | 106970611602932 | 386 | 65 | 74 | 127 | 120 |
84 | 张冬娜 | 106970611602826 | 385 | 72 | 80 | 118 | 115 | |
85 | 肖自若 | 106970611602890 | 385 | 64 | 79 | 122 | 120 | |
86 | 郑小宁 | 106970621210974 | 384 | 70 | 82 | 116 | 116 | |
87 | 韩巍 | 106970414610926 | 384 | 72 | 80 | 110 | 122 | |
88 | 陈欢 | 106970430210935 | 384 | 62 | 75 | 120 | 127 | |
89 | 戴良臣 | 106970322010876 | 383 | 65 | 83 | 120 | 115 | |
90 | 夏文青 | 106970330110877 | 383 | 71 | 76 | 127 | 109 | |
91 | 张瑾希 | 106970611602915 | 383 | 65 | 76 | 115 | 127 | |
92 | 唐继安 | 106970611602911 | 383 | 74 | 75 | 117 | 117 | |
93 | 唐寅 | 106970621610976 | 383 | 75 | 70 | 119 | 119 | |
94 | 潘海霞 | 106970231010869 | 383 | 73 | 68 | 120 | 122 | |
95 | 马静 | 106970620310968 | 345 | 58 | 65 | 105 | 117 | 少民 骨干 |
四、 复试工作流程
(一)复试形式与内容
l 复试形式:线上面试
l 复试内容:
1. 学硕
总分为 300 分,包括专业综合面试(240 分),第二外语听力与口语测试(60 分)两个部分。
[size=12.0000pt]2. 专硕
总分为 300 分,包括专业综合面试(240 分),英语口语测试(60 分)两个部
分。
[size=12.0000pt]l 成绩计算方法:
原则上复试总成绩不得低于 180 分,否则不予以录取。总成绩排名按照以下公式计算,分专业按考生总成绩排序,根据招生计划确定录取名单:
总成绩(100 分)=(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100
(二)复试过程要求
1. 考生准备
(1) 可以支撑“双机位”运行的硬件设备。需按照研究生院要求准备两部带摄像头的设备以及可进行通话的麦克风、音响、支架等,两个机位提前安装“ZOOM”会议软件(下载地址:http://zoom.edu.cn)。
两个机位设备内严禁在考试同时打开任何考试相关电子资料,并屏蔽语音通话功 能,关闭副机位的麦克风,取消音频通话邀请通知,关闭其他 APP 消息通知,且面试全程不允许佩戴耳机。
(2) 良好的网络环境。
(3) 独立应试空间。选择独立、可封闭的空间,确保安静整洁,复试期间严禁他人进入考试独立空间,否则复试无效。除复试要求的设备和物品外,复试场所考生座位1 米范围内不得存放任何书刊、报纸、资料、电子设备等,桌上只允许摆放面试设备、签字笔、A4 空白纸若干、身份证、初试准考证。
(4) 所有考生须配备一部专门接收我院复试通知电话的手机。该手机号码须为考 生的常用手机号码,且保持电话畅通。
[size=12.0000pt]2. 资格审查及补充材料提交
考生应提前准备以下材料, 须于 5 月 12 日 17:00 前将下述电子材料发送至[url=]nwuwgy2020@163.com[/url](该邮箱仅作为提交材料邮箱,如有复试问题咨询请拨打学院联系电话),提交材料包括:
①身份证明材料
(1) 有效期内的身份证正反面扫描件/照片,放置在一页;
(2) 初试准考证扫描件/照片;
②学历学位证明材料
(3) 往届生须提交有效期内的《中国高等教育学历认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》、学历学位证书扫描件/照片;应届本科毕业生须提交《教育部学籍在线验证报告》扫描件、学生证扫描件;
③专业相关补充材料
(4) 个人自述(中文),内容简洁,不超过一页;
(5) 加盖公章的本科阶段成绩单扫描件/照片;
(6) 毕业论文(设计)摘要或进展报告,不超过一页,不需要提供论文全文;
(7) 相关语言成绩证明,如专业四级、八级成绩单扫描件/照片,大学英语四级、六级成绩单扫描件/照片,二级、三级笔译证书扫描件/照片等;
(8) 发表论文证明,包含期刊封面页、目录所在页(在论文题目下划线)、正文页扫描件/照片;
(9) 参与科研项目/图书出版证明,可提供项目立项书扫描件/照片,已出版图书的封面、版权页、目录首页扫描件/照片;
(10) 获奖证明,主要提供专业竞赛获奖证书扫描件/照片,如有其他方面省级以上获奖可提供证书扫描件/照片;
④政审材料以及承诺书
(11) 加盖公章的政审表;
(12) 干部经历证明,可提供聘书扫描件/照片,或任职部门加盖公章的证明;
(13) 社会实践证明,可提供参加暑期三下乡、政府见习、志愿服务等证明;
(14) 考生本人亲笔签名的《诚信网络远程复试承诺书》扫描件(须将承诺书打印出来后亲笔签名再扫描)
注意:
(1)所有材料均以电子版形式提交,按照以上放置顺序整理成一个不超过 50M 的 PDF 文件发送至指定邮箱,要求图片清晰,PDF 文件命名为:姓名—报考专业,邮件命名: 姓名—报考专业—准考证号(后 5 位)—复试报名材料;
(2)如(7)(8)(9)(10)(12)(13)无证明材料可不提交;
(3) 请在邮件正文中注明:本人常用手机号以及紧急联系人手机号,我院默认考生发送复试材料的邮箱为考生的常用邮箱,并通过该邮箱向考生发送其他通知。
(4) 考生所提交的材料将作为新生入学资格复审依据,请考生务必完整、准确、清晰提供,如提供任何虚假、错误材料和信息,无论何时一经发现将根据相关规定取消考生录取资格;
(5) 未提交材料者、重要材料提交不全者不得参加复试,规定时间前不发送材料者将视为自动放弃复试资格,复试材料审核不通过取消复试资格。
[size=12.0000pt]3. 线上报道以及测试
复试考生应当按照我院联网调试安排提前配置网络复试环境,进入指定的视频会议室进行线上报到(会议号、密码、测试时间另行通知)。线上报到时,考生应按照我院考务人员的指导进行测试音频、视频环境等。
(三)复试流程
考生应按照我院通知的复试时间准时参加远程在线复试,无特殊原因未按照考务人员通知时间到场的,迟到 20 分钟以上的,当日不参加复试进场旁听的视为放弃复试资格。复试时,我院安排值班电话(另行通知),考生遇到紧急情况,应提前与我院联系。
[size=12.0000pt]1. 身份核验、抽号以及候考
考生根据复试分组按照通知要求提前 30 分钟进入复试会场,及时修改双机位用户名,配合考务人员逐一进行身份核验。随后在线随机抽号决定复试顺序,每位考生轮流宣读《诚信复试承诺书》,学院考务人员向考生宣读《复试规则》后,考生将进入线上候考区。在候考室中的考生,不得通过 QQ、微信等社交平台私自与其他考生交谈,一经发现,立即取消复试资格。
[size=12.0000pt]2. 专业综合面试
考生根据抽签顺序,按照考务人员提示进入远程复试考场。进入考场时,考生应将身份证、《准考证》拿在手中,视频界面需清晰露出脸部和证件内容,配合复试老师再次进行身份视频在线核验,核验过程由学院全程录音录像备查。随后考生根据抽签顺序
依次进场在线抽题,并按照规定时间回答问题(考生应于开考前准备好若干张 A4 纸备用)。
[size=12.0000pt]3. 第二外语听力与口语测试
学硕考生在另一考场(视频会议号、密码另行通知)考生在线抽题,并按照题目要求与教师进行口语对话。
[size=12.0000pt]4. 政审面试
单设考场,视频会议号另行通知。
5. 每场面试结束后,考生应及时退出网络复试考场。退出考场后,考生不得再进入候考室或复试考场,不得通过 QQ、微信等社交平台与其他未复试考生交流考试试题,或将试题内容发布在网络上,一经发现取消复试资格。
五、 复试工作安排表
复试时间:2020 年 5 月 15 日—5 月 20 日
复试环节 | 专业 | 时间 | 地点 | 备注 | |
资格审核 | 所有专业 | 5 月 12 日 17:00 前按要求提交材料至指定邮箱 | 超过截止时间不再接收 | ||
线上报道及测试 | 所有专业 | 正式面试前,时间另行通知 | ZOOM 线上会议室 | 会议号另行通知 | |
英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 专业面试 (18 人) | 5 月 15 日(星期五) 8:00-12:00 14:00-18:00 | ZOOM 线上复试考场 1 | 当日参加复试考生需提前进入会议室进行身份查验,并按照随机抽签顺序依次进入考场 上午组7:30 下午组13:20 进场 | |
二外测试 (22 人) | 5 月 15 日(星期五) 下午 14:00-18:00 | ZOOM 线上复试考场 2 | |||
专业面试 | 5 月 16 日(星期六) | ||||
A 组 | 8:00-12:00 | ||||
面试 | (24 人) | 14:00-18:00 | |||
专业面试 | 5 月 17 日(星期日) | ||||
英语笔译 (95 人) | B 组 (24 人) | 8:00-12:00 14:00-18:00 | ZOOM 线上复试考场 1 | ||
专业面试 | 5 月 18 日(星期一) | ||||
C 组 | 8:00-12:00 | ||||
(24 人) | 14:00-18:00 | ||||
专业面试 | 5 月 20 日(星期三) | ||||
D 组 | 8:00—12:00 | ||||
(23 人) | 14:00—18:00 |
日语语言文学 | 专业面试 (4 人) | 5 月 19 日(星期二) 下午 14:30-17:00 | ZOOM 线上复试考场 1 | ||
政治审查 | 全部专业 | 5 月 18 日(星期一) 5 月 19 日(星期二) 8:00-12:00 14:00-18:00 | ZOOM 线上复试考场 2 | 各复试考场会议号另行通知 |
※如时间有调整会另行通知,请考生保持电话畅通,因联系不上造成的后果由考生自行承担。
六、其他事项
1. 若考生出现临时网络卡顿,不影响视频画面及语音流畅,短期得以恢复正常,则复试应正常进行,且考生当次考核成绩有效;若考生断网超过 20 分钟,且无法取得联系,则取消考生考试资格;
2. 若我校出现断电或断网情况,待网络连接后,考生可重新复试;
[size=12.0000pt]3. 本次面试不收取任何报名费用,请学生和家长提高警惕,谨防受骗。
4. 考生务必仔细阅读研究生院发布的远程网络复试指南,并提前打印《诚信网络远程复试承诺书》。
考生对复试政策和复试准备存在疑问的,可咨询学院研究生秘书办公室,联系电
话:029-88308239。
外国语学院复试工作领导小组2020 年 5 月 9 日