序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 郭欣如 | 106970424308639 | 世界史 | 353 | 277 | 77.13 | 1 | 拟录取 | |
2 | 张琳轩 | 106970611601903 | 世界史 | 358 | 257.6 | 75.87 | 2 | 拟录取 | |
3 | 王博超 | 106970650208654 | 世界史 | 344 | 253.4 | 75.54 | 3 | 拟录取 | |
4 | 张泽康 | 106970611601904 | 世界史 | 356 | 273.8 | 75.18 | 4 | 拟录取 | |
5 | 吕佳行 | 106970321108620 | 世界史 | 340 | 254.8 | 73.08 | 5 | 拟录取 | |
6 | 应添翼 | 106970347008623 | 世界史 | 343 | 249.8 | 73 | 6 | 拟录取 | |
7 | 程淑雅 | 106970361008626 | 世界史 | 334 | 248.4 | 71.6 | 7 | 拟录取 |
考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100