姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 |
杨少婷 | 106970142013038 | 凝聚态物理 | 424.00 | 235.00 | 82.86 | 1 | 拟录取 |
何袁 | 106970611604045 | 凝聚态物理 | 397.00 | 264.63 | 82.04 | 2 | 拟录取 |
朱春春 | 106970142013032 | 凝聚态物理 | 421.00 | 230.88 | 82.03 | 3 | 拟录取 |
陈治翰 | 106970611604052 | 光学 | 403.00 | 255.75 | 82.00 | 4 | 拟录取 |
李润天 | 106970611604017 | 理论物理 | 389.00 | 264.88 | 80.95 | 5 | 拟录取 |
杨仙凤 | 106970141313010 | 凝聚态物理 | 403.00 | 244.50 | 80.87 | 6 | 拟录取 |
丁姝 | 106970142013036 | 凝聚态物理 | 383.00 | 268.38 | 80.46 | 7 | 拟录取 |
赵龙 | 106970614413103 | 凝聚态物理 | 390.00 | 254.88 | 80.09 | 8 | 拟录取 |
吕李政 | 106970142013042 | 凝聚态物理 | 388.00 | 253.13 | 79.63 | 9 | 拟录取 |
曾阳 | 106970650113109 | 凝聚态物理 | 400.00 | 233.50 | 79.35 | 10 | 拟录取 |
郑啸松 | 106970614413099 | 光学 | 389.00 | 247.38 | 79.20 | 11 | 拟录取 |
张德华 | 106970141913028 | 凝聚态物理 | 397.00 | 235.50 | 79.13 | 12 | 拟录取 |
淡金肖 | 106970611604051 | 光学 | 376.00 | 259.50 | 78.59 | 13 | 拟录取 |
王姣姣 | 106970611604061 | 光学 | 371.00 | 264.38 | 78.38 | 14 | 拟录取 |
聂宇航 | 106970413413079 | 凝聚态物理 | 389.00 | 237.38 | 78.20 | 15 | 拟录取 |
常蓉 | 106970140512994 | 凝聚态物理 | 388.00 | 237.38 | 78.06 | 16 | 拟录取 |
苗志莹 | 106970142013039 | 凝聚态物理 | 378.00 | 250.13 | 77.93 | 17 | 拟录取 |
张春贺 | 106970130912990 | 凝聚态物理 | 378.00 | 249.88 | 77.91 | 18 | 拟录取 |
杜殿臣 | 106970371313075 | 凝聚态物理 | 398.00 | 221.38 | 77.86 | 19 | 拟录取 |
苗金艺 | 106970153613058 | 凝聚态物理 | 372.00 | 255.25 | 77.61 | 20 | 拟录取 |
王元旦 | 106970141112998 | 光学 | 381.00 | 231.75 | 76.52 | 21 | 拟录取 |
景依帅 | 106970141913018 | 凝聚态物理 | 380.00 | 232.25 | 76.43 | 22 | 拟录取 |
贺伟军 | 106970141213005 | 光学 | 360.00 | 256.88 | 76.09 | 23 | 拟录取 |
卫秀萍 | 106970142413054 | 凝聚态物理 | 372.00 | 237.38 | 75.82 | 24 | 拟录取 |
辛昌 | 106970611604036 | 凝聚态物理 | 346.00 | 272.13 | 75.65 | 25 | 拟录取 |
白艳英 | 106970142013031 | 理论物理 | 382.00 | 221.50 | 75.63 | 26 | 拟录取 |
史丽君 | 106970370813072 | 凝聚态物理 | 348.00 | 264.25 | 75.15 | 27 | 拟录取 |
张建婷 | 106970142313051 | 凝聚态物理 | 359.00 | 248.25 | 75.09 | 28 | 拟录取 |
王鸿鹏 | 106970370913074 | 凝聚态物理 | 378.00 | 221.50 | 75.07 | 29 | 拟录取 |
曹佳璇 | 106970611604050 | 光学 | 355.00 | 253.25 | 75.03 | 30 | 拟录取 |
殷子涵 | 106970650113111 | 凝聚态物理 | 386.00 | 208.13 | 74.85 | 31 | 拟录取 |
毛柠 | 106970611604018 | 理论物理 | 354.00 | 251.50 | 74.71 | 32 | 拟录取 |
郑欢 | 106970370713068 | 凝聚态物理 | 366.00 | 234.63 | 74.70 | 33 | 拟录取 |
王倩 | 106970611604037 | 凝聚态物理 | 363.00 | 237.75 | 74.60 | 34 | 拟录取 |
王丹 | 106970141913027 | 凝聚态物理 | 361.00 | 240.13 | 74.55 | 35 | 拟录取 |
熊伟 | 106970220213060 | 理论物理 | 366.00 | 231.63 | 74.40 | 36 | 拟录取 |
高娇阳 | 106970141913020 | 凝聚态物理 | 353.00 | 249.63 | 74.38 | 37 | 拟录取 |
聂源源 | 106970340613064 | 凝聚态物理 | 380.00 | 211.75 | 74.38 | 38 | 拟录取 |
石艳霞 | 106970142013030 | 凝聚态物理 | 362.00 | 235.25 | 74.21 | 39 | 拟录取 |
侯哲 | 106970370813073 | 凝聚态物理 | 366.00 | 228.13 | 74.05 | 40 | 拟录取 |
龚子依 | 106970360713066 | 凝聚态物理 | 353.00 | 245.88 | 74.01 | 41 | 拟录取 |
张富荣 | 106970141913019 | 凝聚态物理 | 358.00 | 235.63 | 73.68 | 42 | 拟录取 |
车文娟 | 106970141913023 | 凝聚态物理 | 366.00 | 224.13 | 73.65 | 43 | 拟录取 |
党文杰 | 106970611604067 | 光学 | 354.00 | 239.38 | 73.50 | 44 | 拟录取 |
高峰 | 106970140512993 | 理论物理 | 364.00 | 224.00 | 73.36 | 45 | 拟录取 |
王静 | 106970611604032 | 凝聚态物理 | 350.00 | 243.38 | 73.34 | 46 | 拟录取 |
张宝萍 | 106970413413080 | 光学 | 342.00 | 254.25 | 73.31 | 47 | 拟录取 |
马丽 | 106970220713062 | 凝聚态物理 | 338.00 | 258.75 | 73.20 | 48 | 拟录取 |
宋海锋 | 106970142313052 | 凝聚态物理 | 351.00 | 237.88 | 72.93 | 49 | 拟录取 |
侯思婷 | 106970614413093 | 凝聚态物理 | 347.00 | 235.38 | 72.12 | 50 | 拟录取 |
牛勇 | 106970141213003 | 凝聚态物理 | 360.00 | 214.25 | 71.83 | 51 | 拟录取 |
戴光皓 | 106970520913090 | 光学 | 334.00 | 248.63 | 71.62 | 52 | 拟录取 |
黄小军 | 106970611604062 | 光学 | 336.00 | 243.63 | 71.40 | 53 | 拟录取 |
孙贝 | 106970141913021 | 凝聚态物理 | 345.00 | 230.88 | 71.39 | 54 | 拟录取 |
雷戎定 | 106970611604022 | 理论物理 | 323.00 | 261.63 | 71.38 | 55 | 拟录取 |
王敏 | 106970141213006 | 凝聚态物理 | 340.00 | 237.75 | 71.38 | 56 | 拟录取 |
牛悦 | 106970414013081 | 凝聚态物理 | 329.00 | 252.88 | 71.35 | 57 | 拟录取 |
刘娜娜 | 106970611604038 | 凝聚态物理 | 333.00 | 241.50 | 70.77 | 58 | 拟录取 |
张振 | 106970142013046 | 理论物理 | 336.00 | 235.38 | 70.58 | 59 | 拟录取 |
杨辰倩 | 106970614413095 | 光学 | 320.00 | 256.25 | 70.43 | 60 | 拟录取 |
李佳东 | 106970141913029 | 凝聚态物理 | 340.00 | 227.63 | 70.36 | 61 | 拟录取 |
皇甫浩杰 | 106970220713063 | 凝聚态物理 | 335.00 | 230.00 | 69.90 | 62 | |
郑艺丹 | 106970141913026 | 凝聚态物理 | 332.00 | 230.00 | 69.48 | 63 | |
祝涛 | 106970611604053 | 光学 | 315.00 | 247.88 | 68.89 | 64 | |
康天鑫 | 106970611604063 | 凝聚态物理 | 313.00 | 250.25 | 68.85 | 65 | |
马春晖 | 106970130212985 | 凝聚态物理 | 330.00 | 220.88 | 68.29 | 66 | |
陈利璇 | 106970130912989 | 凝聚态物理 | 308.00 | 249.75 | 68.10 | 67 | |
李柳伸 | 106970611604044 | 凝聚态物理 | 320.00 | 232.00 | 68.00 | 68 | |
武柯欣 | 106970611604060 | 光学 | 322.00 | 223.50 | 67.43 | 69 | |
贾宇涵 | 106970611604041 | 凝聚态物理 | 310.00 | 237.50 | 67.15 | 70 | |
马静 | 106970142313053 | 凝聚态物理 | 312.00 | 228.00 | 66.48 | 71 | |
赵晨辰 | 106970142013048 | 凝聚态物理 | 315.00 | 213.88 | 65.49 | 72 | |
王佳琪 | 106970141913017 | 凝聚态物理 | 310.00 | 203.13 | 63.71 | 73 | |
赵昱栋 | 106970141213002 | 理论物理 | 387.00 | 0.00 | 74 |
姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 |
陶家宁 | 106970611600010 | 光学工程 | 358.00 | 257.86 | 75.91 | 1 | 拟录取 |
席亚妍 | 106970611600014 | 光学工程 | 352.00 | 255.57 | 74.84 | 2 | 拟录取 |
曹雪芹 | 106970141913121 | 光学工程 | 344.00 | 255.00 | 73.66 | 3 | 拟录取 |
吴正富 | 106970432813135 | 光学工程 | 329.00 | 248.71 | 70.93 | 4 | 拟录取 |
葛燕青 | 106970611600009 | 光学工程 | 332.00 | 233.29 | 69.81 | 5 | 拟录取 |
王嘉乐 | 106970611600011 | 光学工程 | 308.00 | 265.86 | 69.71 | 6 | 拟录取 |
王弈霖 | 106970611600012 | 光学工程 | 312.00 | 259.00 | 69.58 | 7 | 拟录取 |
丁明 | 106970340813128 | 光学工程 | 321.00 | 244.00 | 69.34 | 8 | 拟录取 |
陈程 | 106970340813129 | 光学工程 | 311.00 | 242.71 | 67.81 | 9 | 拟录取 |
郭珩硕 | 106970141213120 | 光学工程 | 306.00 | 243.86 | 67.23 | 10 | 拟录取 |
郑小兵 | 106970370113131 | 光学工程 | 298.00 | 239.29 | 65.65 | 11 | |
马鑫 | 106970414013132 | 光学工程 | 287.00 | 240.43 | 64.22 | 12 |
姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 |
李领 | 106970340513161 | 电子信息 | 379.00 | 257.75 | 78.84 | 1 | 拟录取 |
覃其踊 | 106970450113184 | 电子信息 | 379.00 | 254.57 | 78.52 | 2 | 拟录取 |
闫志豪 | 106970370613167 | 电子信息 | 366.00 | 269.75 | 78.22 | 3 | 拟录取 |
段林含 | 106970424313182 | 电子信息 | 363.00 | 257.50 | 76.57 | 4 | 拟录取 |
温芝希 | 106970130613142 | 电子信息 | 344.00 | 273.50 | 75.51 | 5 | 拟录取 |
殷磊 | 106970371313169 | 电子信息 | 341.00 | 275.50 | 75.29 | 6 | 拟录取 |
任宇新 | 106970141513153 | 电子信息 | 350.00 | 261.38 | 75.14 | 7 | 拟录取 |
曾鸣 | 106970430613183 | 电子信息 | 338.00 | 274.75 | 74.80 | 8 | 拟录取 |
刘玉琪 | 106970371413170 | 电子信息 | 354.00 | 252.00 | 74.76 | 9 | 拟录取 |
乔响来 | 106970321313158 | 电子信息 | 367.00 | 230.00 | 74.38 | 10 | 拟录取 |
高晓利 | 106970414213179 | 电子信息 | 359.00 | 237.29 | 73.99 | 11 | 拟录取 |
侯嘉庆 | 106970411513174 | 电子信息 | 344.00 | 253.38 | 73.50 | 12 | 拟录取 |
高天香 | 106970141213152 | 电子信息 | 343.00 | 252.86 | 73.31 | 13 | 拟录取 |
高申悦 | 106970413113176 | 电子信息 | 364.00 | 217.29 | 72.69 | 14 | 拟录取 |
张敏杰 | 106970411413173 | 电子信息 | 349.00 | 236.86 | 72.55 | 15 | 拟录取 |
张全申 | 106970341213163 | 电子信息 | 355.00 | 227.86 | 72.49 | 16 | 拟录取 |
姚丽娜 | 106970141113149 | 电子信息 | 351.00 | 219.29 | 71.07 | 17 | 拟录取 |
韩涛涛 | 106970640113193 | 电子信息 | 323.00 | 256.75 | 70.90 | 18 | 拟录取 |
王正坤 | 106970370613168 | 电子信息 | 349.00 | 220.00 | 70.86 | 19 | 拟录取 |
陆启东 | 106970210213154 | 电子信息 | 338.00 | 227.14 | 70.03 | 20 | 拟录取 |
陈颖琦 | 106970611600249 | 电子信息 | 324.00 | 246.00 | 69.96 | 21 | 拟录取 |
李玥欣 | 106970130313140 | 电子信息 | 339.00 | 219.57 | 69.42 | 22 | 拟录取 |
杨逸帆 | 106970141113148 | 电子信息 | 330.00 | 227.13 | 68.91 | 23 | 拟录取 |
李祥 | 106970340113160 | 电子信息 | 315.00 | 247.88 | 68.89 | 24 | 拟录取 |
李亚蓉 | 106970414213180 | 电子信息 | 339.00 | 212.57 | 68.72 | 25 | 拟录取 |
柏浩鑫 | 106970611600245 | 电子信息 | 327.00 | 226.86 | 68.47 | 26 | 拟录取 |
张耀 | 106970611600250 | 电子信息 | 303.00 | 257.43 | 68.16 | 27 | 拟录取 |
何藩 | 106970611600254 | 电子信息 | 344.00 | 195.86 | 67.75 | 28 | 拟录取 |
朱垚 | 106970611600236 | 电子信息 | 306.00 | 240.75 | 66.92 | 29 | 拟录取 |
李泽仁 | 106970140513145 | 电子信息 | 299.00 | 236.88 | 65.55 | 30 | 拟录取 |
王振勇 | 106970370313164 | 电子信息 | 322.00 | 204.00 | 65.48 | 31 | 拟录取 |
惠毅帆 | 106970512113186 | 电子信息 | 299.00 | 235.86 | 65.45 | 32 | 拟录取 |
钱坤妍 | 106970130213139 | 电子信息 | 302.00 | 230.29 | 65.31 | 33 | 拟录取 |
郑高寒 | 106970611600252 | 电子信息 | 292.00 | 242.71 | 65.15 | 34 | 拟录取 |
李佳怡 | 106970614113188 | 电子信息 | 288.00 | 243.29 | 64.65 | 35 | 拟录取 |
张毅豪 | 106970370313165 | 电子信息 | 288.00 | 242.75 | 64.60 | 36 | 拟录取 |
宫铭 | 106970231013156 | 电子信息 | 281.00 | 252.43 | 64.58 | 37 | 拟录取 |
雷浩 | 106970611600253 | 电子信息 | 293.00 | 228.86 | 63.91 | 38 | 拟录取 |
徐贤威 | 106970413113177 | 电子信息 | 286.00 | 234.88 | 63.53 | 39 | 拟录取 |
孟祥瑞 | 106970220713155 | 电子信息 | 271.00 | 255.71 | 63.51 | 40 | 拟录取 |
孙慧敏 | 106970370613166 | 电子信息 | 314.00 | 188.57 | 62.82 | 41 | 拟录取 |
丁晓宇 | 106970140713146 | 电子信息 | 271.00 | 242.13 | 62.15 | 42 | 拟录取 |
付迎香 | 106970611600248 | 电子信息 | 273.00 | 238.88 | 62.11 | 43 | 拟录取 |
马琦琦 | 106970640113194 | 电子信息 | 278.00 | 230.50 | 61.97 | 44 | 拟录取 |
蔺家琪 | 106970611600242 | 电子信息 | 286.00 | 218.86 | 61.93 | 45 | 拟录取 |
李奔 | 106970611600251 | 电子信息 | 282.00 | 224.38 | 61.92 | 46 | 拟录取 |
洪晓雷 | 106970640113196 | 电子信息 | 278.00 | 213.57 | 60.28 | 47 | 拟录取 |
李超凡 | 106970614113189 | 电子信息 | 281.00 | 206.00 | 59.94 | 48 | 拟录取 |
唐达 | 106970422813181 | 电子信息 | 264.00 | 228.00 | 59.76 | 49 | 拟录取 |
刘薇 | 106970611600238 | 电子信息 | 271.00 | 215.29 | 59.47 | 50 | 拟录取 |
宋鹏枼 | 106970640113195 | 电子信息 | 271.00 | 183.57 | 56.30 | 51 | 拟录取 |
张荣 | 106970141113150 | 电子信息 | 296.00 | 0.00 | 52 |
考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100