2020年西北大学地质学系硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 | 报考导师 | 备注 |
复试一组 | ||||||||||
1 | 李子龙 | 106970370214944 | 矿产普查与勘探 | 367 | 239.9 | 75.4 | 1 | 拟录取 | 范昌育 | |
2 | 杨永祯 | 106970611600478 | 矿产普查与勘探 | 342 | 251.3 | 73.0 | 2 | 拟录取 | 郭岭 | |
3 | 苏思羽 | 106970611604653 | 能源地质学 | 350 | 230.4 | 72.0 | 3 | 拟录取 | 蒲仁海 | |
4 | 邢光远 | 106970611600475 | 矿产普查与勘探 | 328 | 260.9 | 72.0 | 4 | 拟录取 | 任战利 | |
5 | 李琪 | 106970611604654 | 能源地质学 | 338 | 238.3 | 71.1 | 5 | 拟录取 | 吴柏林 | |
6 | 张莹 | 106970611600480 | 矿产普查与勘探 | 329 | 246.7 | 70.7 | 6 | 拟录取 | 任战利 | |
7 | 夏勇 | 106970322314935 | 矿产普查与勘探 | 343 | 219.0 | 69.9 | 7 | 拟录取 | 刘池阳 | |
8 | 李俊 | 106970611600482 | 矿产普查与勘探 | 332 | 233.5 | 69.8 | 8 | 拟录取 | 赵红格 | |
9 | 陈佳 | 106970611600476 | 矿产普查与勘探 | 336 | 221.8 | 69.2 | 9 | 拟录取 | 封从军 | |
10 | 李风娇 | 106970371414946 | 矿产普查与勘探 | 332 | 219.6 | 68.4 | 10 | 拟录取 | 张东东 | |
11 | 周志杰 | 106970611600486 | 地球探测与信息技术 | 310 | 241.6 | 67.6 | 11 | 拟录取 | 张小莉 | |
12 | 徐凯 | 106970611600474 | 矿产普查与勘探 | 324 | 221.8 | 67.5 | 12 | 拟录取 | 郭岭 | |
13 | 蒲乾 | 106970421114948 | 矿产普查与勘探 | 323 | 220.8 | 67.3 | 13 | 拟录取 | 李继红 | |
14 | 祁妙 | 106970421114949 | 地球探测与信息技术 | 319 | 220.3 | 66.7 | 14 | 拟录取 | 王震亮 | 拟录取专业:矿产普查与勘探 |
15 | 李鑫 | 106970116514926 | 矿产普查与勘探 | 300 | 245.6 | 66.6 | 15 | 拟录取 | 黄雷 | |
16 | 杨港 | 106970611604655 | 能源地质学 | 328 | 205.7 | 66.5 | 16 | 拟录取 | 张娟 | 拟录取专业:地球化学 |
17 | 谢梦雨 | 106970423014951 | 矿产普查与勘探 | 321 | 205.2 | 65.5 | 17 | 拟录取 | 张东东 | |
18 | 兰书琪 | 106970142414932 | 矿产普查与勘探 | 307 | 223.8 | 65.4 | 18 | 拟录取 | 程鑫 | |
19 | 刘旭东 | 106970611600469 | 矿产普查与勘探 | 314 | 209.5 | 64.9 | 19 | 拟录取 | 王建强 | |
20 | 张法乾 | 106970370314994 | 能源地质学 | 298 | 229.6 | 64.7 | 20 | 拟录取 | 陈刚 | 拟录取专业:构造地质学 |
21 | 袁禹涵 | 106970611600481 | 矿产普查与勘探 | 300 | 223.8 | 64.4 | 21 | 拟录取 | 张金功 | |
22 | 韩卓 | 106970611600484 | 矿产普查与勘探 | 294 | 227.4 | 63.9 | 22 | 拟录取 | 邓超 | |
23 | 陈斯斯 | 106970421114950 | 矿产普查与勘探 | 278 | 248.6 | 63.8 | 23 | 拟录取 | 于红岩 | |
24 | 黄琪 | 106970611600485 | 地球探测与信息技术 | 297 | 221.3 | 63.7 | 24 | 拟录取 | 周小虎 | |
25 | 葛家宇 | 106970611600468 | 矿产普查与勘探 | 276 | 241.1 | 62.7 | 25 | 拟录取 | 封从军 | |
26 | 冯瑞娜 | 106970614314954 | 矿产普查与勘探 | 277 | 222.5 | 61.0 | 26 | 拟录取 | 张金功 | |
27 | 丰孝林 | 106970611600477 | 矿产普查与勘探 | 267 | 228.9 | 60.3 | 27 | 拟录取 | 王建强 | |
28 | 刘静静 | 106970611600479 | 矿产普查与勘探 | 270 | 224.4 | 60.2 | 28 | 拟录取 | 崔军平 | |
29 | 马琛璐 | 106970116514925 | 矿产普查与勘探 | 277 | 207.2 | 59.5 | 29 | 拟录取 | 贾连奇 | 拟录取专业(专业学位):石油与天然气工程 |
复试二组 | ||||||||||
1 | 乔昱衡 | 106970611604637 | 古生物学与地层学 | 408 | 241.6 | 81.3 | 1 | 拟录取 | 张兴亮 | |
2 | 骆生祥 | 106970611604640 | 古生物学与地层学 | 393 | 232.8 | 78.3 | 2 | 拟录取 | 刘建妮 | |
3 | 武煜恒 | 106970140214981 | 古生物学与地层学 | 387 | 213.2 | 75.5 | 3 | 拟录取 | 傅东静 | |
4 | 龚方圆 | 106970611604651 | 第四纪地质学 | 366 | 239.0 | 75.1 | 4 | 拟录取 | 杨利荣 | |
5 | 岳宁 | 106970210714987 | 古生物学与地层学 | 369 | 232.0 | 74.9 | 5 | 拟录取 | 韩健 | |
6 | 房瑞森 | 106970611604642 | 古生物学与地层学 | 372 | 224.6 | 74.5 | 6 | 拟录取 | 张志飞 | |
7 | 刘晓凡 | 106970370914997 | 第四纪地质学 | 380 | 198.0 | 73.0 | 7 | 拟录取 | 瓦迪姆 | 拟录取专业:构造地质学 |
8 | 朱杨格 | 106970140214978 | 古生物学与地层学 | 372 | 203.6 | 72.4 | 8 | 拟录取 | 刘丽静 | |
9 | 沈锦文 | 106970210714986 | 古生物学与地层学 | 328 | 256.0 | 71.5 | 9 | 拟录取 | 刘丽静 | |
10 | 刘紫薇 | 106970611604636 | 古生物学与地层学 | 342 | 221.8 | 70.1 | 10 | 拟录取 | 华洪 | |
11 | 贺凯洋 | 106970640115018 | 第四纪地质学 | 348 | 211.0 | 69.8 | 11 | 拟录取 | 张睿 | |
12 | 党子豪 | 106970611604635 | 古生物学与地层学 | 327 | 240.0 | 69.8 | 12 | 拟录取 | 陈刚 | 拟录取专业:构造地质学 |
13 | 蒋杨 | 106970611604634 | 古生物学与地层学 | 345 | 191.0 | 67.4 | 13 | 拟录取 | 张云翔 | |
14 | 安子涵 | 106970512215008 | 古生物学与地层学 | 317 | 214.0 | 65.8 | 14 | 拟录取 | 黄康俊 | 拟录取专业:地球生物学 |
15 | 吴鹏 | 106970431014967 | 古生物学与地层学 | 316 | 170.0 | 61.2 | 15 | 未录取 | 复试未达标 | |
16 | 赵思旭 | 106970231414990 | 古生物学与地层学 | 307 | 145.0 | 57.5 | 16 | 未录取 | 复试未达标 | |
17 | 张雪 | 106970611604649 | 第四纪地质学 | 347 | 48.6 | 17 | 未录取 | 考生未复试 | ||
复试三组 | ||||||||||
1 | 宗华 | 106970360114942 | 地质工程 | 357 | 249.1 | 74.9 | 1 | 拟录取 | 谷天峰 | 专业学位 |
2 | 师宇翔 | 106970611600502 | 地质工程 | 331 | 258.5 | 72.2 | 2 | 拟录取 | 郭岭 | 专业学位 |
3 | 严明 | 106970611600503 | 地质工程 | 318 | 247.9 | 69.3 | 3 | 拟录取 | 谢婉丽 | 专业学位 |
4 | 武龙发 | 106970348714937 | 地质工程 | 348 | 201.7 | 68.9 | 4 | 拟录取 | 赵红格 | 专业学位 |
5 | 李泽芝 | 106970611600489 | 地质工程 | 304 | 242.1 | 66.8 | 5 | 拟录取 | 王新刚 | |
6 | 肖金存 | 106970611600496 | 地质工程 | 297 | 243.3 | 65.9 | 6 | 拟录取 | 谢婉丽 | 拟录取专业(专业学位):地质工程 |
7 | 李帅 | 106970514814952 | 地质工程 | 312 | 221.9 | 65.9 | 7 | 拟录取 | 王家鼎 | 专业学位 |
8 | 杨浩 | 106970611600495 | 地质工程 | 300 | 238.5 | 65.9 | 8 | 拟录取 | 朱玉双 | 拟录取专业:矿产普查与勘探 |
9 | 熊右波 | 106970611600500 | 地质工程 | 299 | 233.2 | 65.2 | 9 | 拟录取 | 王家鼎 | 专业学位 |
10 | 熊安亮 | 106970611600492 | 地质工程 | 293 | 237.5 | 64.8 | 10 | 拟录取 | 刘林玉 | 拟录取专业:矿产普查与勘探 |
11 | 何高锐 | 106970611600490 | 地质工程 | 296 | 226.0 | 64.0 | 11 | 拟录取 | 谢婉丽 | 拟录取专业(专业学位):地质工程 |
12 | 幸龙云 | 106970611600488 | 地质工程 | 290 | 215.6 | 62.2 | 12 | 拟录取 | 程鑫 | 拟录取专业:地球探测与信息技术 |
13 | 陈子浩 | 106970611600501 | 地质工程 | 271 | 241.8 | 62.1 | 13 | 拟录取 | 贾鹏飞 | 专业学位 |
14 | 刘禄山 | 106970142114930 | 地质工程 | 285 | 221.3 | 62.0 | 14 | 拟录取 | 周小虎 | 专业学位 |
15 | 张寰萌 | 106970142214931 | 地质工程 | 287 | 216.3 | 61.8 | 15 | 拟录取 | 郭岭 | 专业学位 |
16 | 邓晓红 | 106970141314929 | 石油与天然气工程 | 268 | 230.4 | 60.6 | 16 | 拟录取 | 吴汉宁 | 专业学位 |
17 | 王阳 | 106970620314957 | 地质工程 | 268 | 222.0 | 59.7 | 17 | 拟录取 | 周小虎 | 拟录取专业(专业学位):地质工程 |
18 | 成科璋 | 106970611600498 | 地质工程 | 274 | 200.0 | 58.4 | 18 | 拟录取 | 崔军平 | 专业学位 |
19 | 李博 | 106970621614958 | 地质工程 | 266 | 204.5 | 57.7 | 19 | 拟录取 | 邓超 | 拟录取专业(专业学位):石油与天然气工程 |
20 | 于桐 | 106970370614945 | 地质工程 | 355 | 49.7 | 20 | 未录取 | 考生未复试 | ||
复试四组 | ||||||||||
1 | 巨大立 | 106970611604646 | 构造地质学 | 411 | 268.2 | 84.4 | 1 | 拟录取 | 杨钊 | |
2 | 王亦凡 | 106970611604645 | 构造地质学 | 403 | 265.2 | 82.9 | 2 | 拟录取 | 张菲菲 | |
3 | 蒋文佳 | 106970611604647 | 构造地质学 | 401 | 240.5 | 80.2 | 3 | 拟录取 | 刘建妮 | 拟录取专业:古生物学与地层学 |
4 | 宋世达 | 106970131014975 | 构造地质学 | 389 | 250.2 | 79.5 | 4 | 拟录取 | 梁文天 | |
5 | 畅莹磊 | 106970140214980 | 构造地质学 | 376 | 257.5 | 78.4 | 5 | 拟录取 | 罗金海 | |
6 | 李腾 | 106970650515021 | 构造地质学 | 370 | 259.0 | 77.7 | 6 | 拟录取 | 吴汉宁 | |
7 | 邓赛科 | 106970360914992 | 构造地质学 | 356 | 270.2 | 76.9 | 7 | 拟录取 | 程斌 | |
8 | 郑博洋 | 106970131014976 | 构造地质学 | 341 | 254.7 | 73.2 | 8 | 拟录取 | 梁文天 | |
9 | 张冬孟 | 106970411014965 | 构造地质学 | 339 | 250.0 | 72.5 | 9 | 拟录取 | 吴汉宁 | |
10 | 马楚萱 | 106970611604644 | 构造地质学 | 322 | 264.0 | 71.5 | 10 | 拟录取 | 段亮 | |
11 | 郑国顺 | 106970611604648 | 构造地质学 | 315 | 245.7 | 68.7 | 11 | 拟录取 | 秦江锋 | 拟录取专业:矿物学、岩石学、矿床学 |
12 | 王虎 | 106970130314972 | 构造地质学 | 308 | 242.3 | 67.4 | 12 | 未录取 | ||
复试五组 | ||||||||||
1 | 窦萍 | 106970650515020 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 411 | 209.1 | 78.4 | 1 | 拟录取 | 林晋炎 | |
2 | 刘钰婕 | 106970141914985 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 404 | 209.2 | 77.5 | 2 | 拟录取 | 张超 | |
3 | 赵键 | 106970611604611 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 377 | 239.6 | 76.7 | 3 | 拟录取 | 第五春荣 | |
4 | 李雪 | 106970231414989 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 386 | 224.7 | 76.5 | 4 | 拟录取 | 王超 | |
5 | 李一凡 | 106970620515015 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 388 | 219.4 | 76.3 | 5 | 拟录取 | 赵俊峰 | |
6 | 史肖凡 | 106970611604606 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 372 | 237.8 | 75.9 | 6 | 拟录取 | 罗静兰 | |
7 | 杨振 | 106970611604625 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 369 | 230.4 | 74.7 | 7 | 拟录取 | 赖绍聪 | |
8 | 成倚山 | 106970611604633 | 地球化学 | 365 | 243.8 | 75.5 | 8 | 拟录取 | 张宏福 | |
9 | 殷常鑫 | 106970611604604 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 376 | 211.3 | 73.8 | 9 | 拟录取 | 康磊 | |
10 | 张珈毓 | 106970611604630 | 地球化学 | 366 | 223.9 | 73.6 | 10 | 拟录取 | 王晓峰 | |
11 | 苌妮娜 | 106970611604597 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 364 | 226.0 | 73.6 | 11 | 拟录取 | 王居里 | |
12 | 袁鑫超 | 106970140214979 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 379 | 204.2 | 73.5 | 12 | 拟录取 | 龙晓平 | |
13 | 程伟 | 106970611604613 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 373 | 212.3 | 73.5 | 13 | 拟录取 | 李继红 | |
14 | 冯丹婷 | 106970611604631 | 地球化学 | 371 | 211.7 | 73.1 | 14 | 拟录取 | 王晓峰 | |
15 | 畅瑛 | 106970611604605 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 361 | 222.4 | 72.8 | 15 | 拟录取 | 弓虎军 | |
16 | 关蕴文 | 106970611604616 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 343 | 245.4 | 72.6 | 16 | 拟录取 | 蒲仁海 | |
17 | 徐静妍 | 106970611604632 | 地球化学 | 368 | 203.7 | 71.9 | 17 | 拟录取 | 刘燊 | |
18 | 张涛 | 106970530115011 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 371 | 199.3 | 71.9 | 18 | 拟录取 | 苟龙龙 | |
19 | 李芙蓉 | 106970611604628 | 地球化学 | 356 | 220.1 | 71.9 | 19 | 拟录取 | 刘文汇 | |
20 | 李章志贤 | 106970370114993 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 366 | 181.6 | 69.4 | 20 | 拟录取 | 张晓琪 | |
21 | 孙欢 | 106970611604612 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 326 | 236.2 | 69.3 | 21 | 拟录取 | 张小莉 | |
22 | 宋雨纯 | 106970510615007 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 311 | 256.7 | 69.2 | 22 | 拟录取 | 朱玉双 | |
23 | 郭元强 | 106970421115001 | 地球化学 | 347 | 201.9 | 68.8 | 23 | 拟录取 | 黄康俊 | |
24 | 吴浩博 | 106970421115002 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 355 | 184.8 | 68.2 | 24 | 拟录取 | 仝来喜 | |
25 | 杨帆 | 106970640115017 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 319 | 229.1 | 67.6 | 25 | 拟录取 | 赵国春 | |
26 | 戴青青 | 106970611604603 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 346 | 187.0 | 67.1 | 26 | 拟录取 | 仝来喜 | |
27 | 姚天星 | 106970611604615 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 329 | 210.3 | 67.1 | 27 | 拟录取 | 屈红军 | |
28 | 李宗霖 | 106970611604594 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 323 | 214.9 | 66.7 | 28 | 拟录取 | 李红 | |
29 | 田智博 | 106970611604598 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 319 | 217.9 | 66.4 | 29 | 拟录取 | 苟龙龙 | |
30 | 赵达成 | 106970611604614 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 310 | 230.1 | 66.4 | 30 | 拟录取 | 张晓琪 | |
31 | 付强 | 106970611604601 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 337 | 187.6 | 65.9 | 31 | 拟录取 | 魏君奇 | |
32 | 李玉婷 | 106970630115016 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 319 | 204.1 | 65.1 | 32 | 拟录取 | 卢俊生 | |
33 | 刘硕 | 106970231014963 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 303 | 217.7 | 64.2 | 33 | 拟录取 | 贾连奇 | 拟录取专业:矿产普查与勘探 |
34 | 马得青 | 106970411614966 | 地球化学 | 329 | 180.8 | 64.1 | 34 | 拟录取 | 王超 | 拟录取专业(专业学位):地质工程 |
35 | 白宇杰 | 106970611604626 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 312 | 199.5 | 63.6 | 35 | 未录取 | ||
36 | 张俊杰 | 106970611604618 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 302 | 212.8 | 63.6 | 36 | 未录取 | ||
37 | 张高源 | 106970440115006 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 294 | 191.0 | 60.3 | 37 | 未录取 | ||
38 | 张俊楠 | 106970131514977 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 351 | 178.9 | 67.0 | 38 | 未录取 | 复试未达标 | |
管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/300*0.7+复试成绩/200*0.3)*100; 非管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100 |