2020年西北大学化工学院硕士研究生一志愿复试结果公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 刘喻波 | 106970611600031 | 化工过程机械 | 344 | 265.6 | 74.72 | 1 | 拟录取 | |
2 | 王凯 | 106970611600016 | 化工过程机械 | 328 | 266 | 72.52 | 2 | 拟录取 | |
3 | 王凯 | 106970611600030 | 化工过程机械 | 330 | 260.4 | 72.24 | 3 | 拟录取 | |
4 | 王怡杰 | 106970611600025 | 化工过程机械 | 315 | 253.6 | 69.46 | 4 | 拟录取 | |
5 | 刘云鹏 | 106970611600039 | 化工过程机械 | 306 | 263.4 | 69.18 | 5 | 拟录取 | |
6 | 李鑫 | 106970611600022 | 化工过程机械 | 313 | 247.8 | 68.6 | 6 | 拟录取 | |
7 | 李昊琦 | 106970611600034 | 化工过程机械 | 301 | 263 | 68.44 | 7 | 拟录取 | |
8 | 谭远 | 106970611600023 | 化工过程机械 | 316 | 236 | 67.84 | 8 | 拟录取 | |
9 | 张金阳 | 106970611600032 | 化工过程机械 | 300 | 241.6 | 66.16 | 9 | ||
10 | 王彤 | 106970611600027 | 化工过程机械 | 294 | 247.4 | 65.9 | 10 | ||
11 | 任高升 | 106970231014010 | 化学工程 | 338 | 276 | 74.92 | 1 | 拟录取 | |
12 | 李俊俊 | 106970414114077 | 化学工程 | 337 | 264.4 | 73.62 | 2 | 拟录取 | |
13 | 司金凤 | 106970611600263 | 化学工程 | 324 | 278 | 73.16 | 3 | 拟录取 | |
14 | 唐岱彬 | 106970611600279 | 化学工程 | 351 | 231.6 | 72.3 | 4 | 拟录取 | |
15 | 赵哲赛 | 106970140513922 | 化学工程 | 340 | 247 | 72.3 | 4 | 拟录取 | |
16 | 杨亮 | 106970140513916 | 化学工程 | 322 | 260.7 | 71.15 | 6 | 拟录取 | |
17 | 廖多华 | 106970614314141 | 化学工程 | 308 | 273.2 | 70.44 | 7 | 拟录取 | |
18 | 雷卓楠 | 106970611600284 | 化学工程 | 327 | 245.4 | 70.32 | 8 | 拟录取 | |
19 | 刘泽民 | 106970611600266 | 化学工程 | 289 | 286 | 69.06 | 9 | 拟录取 | |
20 | 韩岱宗 | 106970611600289 | 化学工程 | 306 | 260.2 | 68.86 | 10 | 拟录取 | |
21 | 党婷婷 | 106970611600268 | 化学工程 | 294 | 271.2 | 68.28 | 11 | 拟录取 | |
22 | 胡文辉 | 106970414214081 | 化学工程 | 288 | 263.6 | 66.68 | 12 | 拟录取 | |
23 | 宋远航 | 106970611600269 | 化学工程 | 296 | 248.8 | 66.32 | 13 | 拟录取 | |
24 | 刘蓬远 | 106970611600273 | 化学工程 | 307 | 233.2 | 66.3 | 14 | 拟录取 | |
25 | 文阳 | 106970512014124 | 化学工程 | 313 | 222 | 66.02 | 15 | 拟录取 | |
26 | 周娅兰 | 106970501814114 | 化学工程 | 300 | 239.6 | 65.96 | 16 | 拟录取 | |
27 | 王悦燚 | 106970611600272 | 化学工程 | 287 | 249 | 65.08 | 17 | 拟录取 | |
28 | 马继贤 | 106970140713929 | 化学工程 | 308 | 217.33 | 64.853 | 18 | 拟录取 | 少民骨干 |
29 | 夏志玲 | 106970411614062 | 化学工程 | 314 | 197.8 | 63.74 | 19 | ||
30 | 姚蓓君 | 106970142413994 | 化学工程 | 300 | 211.67 | 63.167 | 20 | ||
31 | 刘月 | 106970413214070 | 化学工程 | 294 | 202.1 | 61.37 | 21 | ||
32 | 李继锋 | 106970411714064 | 化学工程 | 300 | 163.6 | 58.36 | 22 | ||
33 | 罗嘉琪 | 106970140513917 | 化学工艺 | 332 | 271.6 | 73.64 | 1 | 拟录取 | |
34 | 谢小飞 | 106970611600410 | 生物化工 | 346 | 275 | 75.94 | 1 | 拟录取 | |
35 | 杨思铭 | 106970611600408 | 生物化工 | 345 | 271 | 75.4 | 2 | 拟录取 | |
36 | 李娜 | 106970611600413 | 生物化工 | 333 | 278 | 74.42 | 3 | 拟录取 | |
37 | 郭花 | 106970142014194 | 生物化工 | 353 | 245 | 73.92 | 4 | 拟录取 | |
38 | 雷栋 | 106970611600411 | 生物化工 | 310 | 263 | 69.7 | 5 | 拟录取 | |
39 | 郭梦迪 | 106970611600412 | 生物化工 | 306 | 267 | 69.54 | 6 | 拟录取 | |
40 | 任卓 | 106970630114196 | 生物化工 | 305 | 249 | 67.6 | 7 | 拟录取 | |
41 | 赵雨杰 | 106970611600307 | 生物化工 | 289 | 256 | 66.06 | 8 | 拟录取 | |
42 | 刘金轮 | 106970611600304 | 生物化工 | 292 | 246 | 65.48 | 9 | 拟录取 | |
43 | 任震 | 106970360114031 | 生物化工 | 288 | 245 | 64.82 | 10 | ||
44 | 阴佑强 | 106970360114202 | 应用化学 | 337 | 216.8 | 68.86 | 1 | 拟录取 | |
45 | 孙悦 | 106970611600419 | 应用化学 | 311 | 252 | 68.74 | 2 | 拟录取 | |
46 | 董洋铭 | 106970611600421 | 应用化学 | 326 | 219.2 | 67.56 | 3 | 拟录取 | |
47 | 王豪 | 106970611600416 | 应用化学 | 343 | 195 | 67.52 | 4 | 拟录取 | |
48 | 刘驰宇 | 106970611600420 | 应用化学 | 325 | 218.2 | 67.32 | 5 | 拟录取 | |
49 | 刘佳伟 | 106970370214203 | 应用化学 | 336 | 198.6 | 66.9 | 6 | 拟录取 | |
50 | 郑昌莲 | 106970340114201 | 应用化学 | 313 | 184.8 | 62.3 | 7 | 拟录取 | |
51 | 雷停停 | 106970614414157 | 应用化学 | 269 | 210 | 58.66 | 8 | 拟录取 | |
52 | 程瑜 | 106970416214204 | 应用化学 | 274 | 201.6 | 58.52 | 9 | ||
53 | 于思乐 | 106970611600319 | 能源化学工程 | 355 | 260 | 75.7 | 1 | 拟录取 | |
54 | 陈庆明 | 106970611600315 | 能源化学工程 | 329 | 277 | 73.76 | 2 | 拟录取 | |
55 | 张峻山 | 106970611600313 | 能源化学工程 | 319 | 257 | 70.36 | 3 | 拟录取 | |
56 | 张冬阳 | 106970413314072 | 能源化学工程 | 305 | 249 | 67.6 | 4 | 拟录取 | |
57 | 周亚新 | 106970414614085 | 能源化学工程 | 295 | 254 | 66.7 | 5 | 拟录取 | |
58 | 周瑞石 | 106970611600311 | 能源化学工程 | 277 | 263 | 65.08 | 6 | 拟录取 | |
59 | 何磊 | 106970340114020 | 能源化学工程 | 290 | 243 | 64.9 | 7 | 拟录取 | |
60 | 姚昕壮 | 106970141113940 | 能源化学工程 | 299 | 214 | 63.26 | 8 | 拟录取 | |
61 | 陈双双 | 106970614414150 | 能源化学工程 | 271 | 235 | 61.44 | 9 | ||
62 | 韩小涛 | 106970611514131 | 能源化学工程 | 282 | 195 | 58.98 | 10 | ||
63 | 呼鹏飞 | 106970611600329 | 制药工程 | 333 | 284.67 | 75.087 | 1 | 拟录取 | |
64 | 程文慧 | 106970413214069 | 制药工程 | 332 | 282.43 | 74.723 | 2 | 拟录取 | |
65 | 陈欣 | 106970141813960 | 制药工程 | 318 | 285.44 | 73.064 | 3 | 拟录取 | |
66 | 王文显 | 106970611600327 | 制药工程 | 324 | 270.29 | 72.389 | 4 | 拟录取 | |
67 | 刘应林 | 106970360114032 | 制药工程 | 319 | 261.56 | 70.816 | 5 | 拟录取 | |
68 | 王兴银 | 106970620614168 | 制药工程 | 321 | 240.72 | 69.012 | 6 | 拟录取 | |
69 | 李真 | 106970614414149 | 制药工程 | 302 | 259.3 | 68.21 | 7 | 拟录取 | |
70 | 张佳 | 106970140513920 | 制药工程 | 304 | 242.29 | 66.789 | 8 | 拟录取 | |
71 | 王陈琳 | 106970621714181 | 制药工程 | 306 | 237.29 | 66.569 | 9 | ||
72 | 李怡漩 | 106970141513950 | 制药工程 | 301 | 242.15 | 66.355 | 10 | ||
73 | 高淑琴 | 106970142213987 | 材料与化工 | 355 | 254.4 | 75.14 | 1 | 拟录取 | |
74 | 朱婷婷 | 106970371414050 | 材料与化工 | 350 | 257 | 74.7 | 2 | 拟录取 | |
75 | 演嘉辉 | 106970611600377 | 材料与化工 | 348 | 251.6 | 73.88 | 3 | 拟录取 | |
76 | 王城安 | 106970370114038 | 材料与化工 | 354 | 241.6 | 73.72 | 4 | 拟录取 | |
77 | 陈永 | 106970414114079 | 材料与化工 | 341 | 259 | 73.64 | 5 | 拟录取 | |
78 | 王振 | 106970411314060 | 材料与化工 | 343 | 256 | 73.62 | 6 | 拟录取 | |
79 | 陈元开 | 106970611600346 | 材料与化工 | 345 | 245.4 | 72.84 | 7 | 拟录取 | |
80 | 朱行振 | 106970371414049 | 材料与化工 | 353 | 233.8 | 72.8 | 8 | 拟录取 | |
81 | 万冲 | 106970611600389 | 材料与化工 | 340 | 251 | 72.7 | 9 | 拟录取 | |
82 | 刘颖 | 106970140513927 | 材料与化工 | 372 | 206.17 | 72.697 | 10 | 拟录取 | |
83 | 樊笑笑 | 106970140713930 | 材料与化工 | 349 | 237.16 | 72.576 | 11 | 拟录取 | |
84 | 黄文谦 | 106970450114108 | 材料与化工 | 324 | 265.4 | 71.9 | 12 | 拟录取 | |
85 | 韦婉娣 | 106970410314057 | 材料与化工 | 344 | 232.19 | 71.379 | 13 | 拟录取 | |
86 | 狄贝贝 | 106970414514084 | 材料与化工 | 329 | 246 | 70.66 | 14 | 拟录取 | |
87 | 赵胜宁 | 106970501414112 | 材料与化工 | 321 | 256.6 | 70.6 | 15 | 拟录取 | |
88 | 李艳 | 106970141813973 | 材料与化工 | 303 | 271.4 | 69.56 | 16 | 拟录取 | |
89 | 李雪 | 106970141813974 | 材料与化工 | 337 | 219.4 | 69.12 | 17 | 拟录取 | |
90 | 张帅 | 106970511314118 | 材料与化工 | 319 | 244.6 | 69.12 | 17 | 拟录取 | |
91 | 秦剑 | 106970611600390 | 材料与化工 | 312 | 254 | 69.08 | 19 | 拟录取 | |
92 | 耿景龙 | 106970371714056 | 材料与化工 | 309 | 255.98 | 68.858 | 20 | 拟录取 | |
93 | 曹锐 | 106970611600361 | 材料与化工 | 314 | 248.67 | 68.827 | 21 | 拟录取 | |
94 | 李乐城 | 106970611600339 | 材料与化工 | 312 | 251.4 | 68.82 | 22 | 拟录取 | |
95 | 邓一猛 | 106970370414044 | 材料与化工 | 321 | 237.31 | 68.671 | 23 | 拟录取 | |
96 | 赵青鹏 | 106970371714055 | 材料与化工 | 337 | 214.5 | 68.63 | 24 | 拟录取 | |
97 | 李利强 | 106970231314014 | 材料与化工 | 303 | 261.4 | 68.56 | 25 | 拟录取 | |
98 | 胡乐乐 | 106970621214177 | 材料与化工 | 314 | 245.8 | 68.54 | 26 | 拟录取 | |
99 | 朱欢欢 | 106970611600342 | 材料与化工 | 336 | 213.67 | 68.407 | 27 | 拟录取 | |
100 | 田佳勇 | 106970611600374 | 材料与化工 | 289 | 274.2 | 67.88 | 28 | 拟录取 | |
101 | 唐玉 | 106970501714113 | 材料与化工 | 315 | 236.2 | 67.72 | 29 | 拟录取 | |
102 | 杨斌 | 106970611600340 | 材料与化工 | 307 | 247 | 67.68 | 30 | 拟录取 | |
103 | 施俊合 | 106970531114130 | 材料与化工 | 315 | 232.8 | 67.38 | 31 | 拟录取 | |
104 | 王慧宁 | 106970220614005 | 材料与化工 | 333 | 206.8 | 67.3 | 32 | 拟录取 | |
105 | 苏志慧 | 106970140913939 | 材料与化工 | 308 | 237 | 66.82 | 33 | 拟录取 | |
106 | 上官芳娜 | 106970412314068 | 材料与化工 | 321 | 217 | 66.64 | 34 | 拟录取 | |
107 | 谢卓玲 | 106970511314119 | 材料与化工 | 312 | 228 | 66.48 | 35 | 拟录取 | |
108 | 金戊静 | 106970220714007 | 材料与化工 | 296 | 250 | 66.44 | 36 | 拟录取 | |
109 | 邱钦园 | 106970611600400 | 材料与化工 | 280 | 272 | 66.4 | 37 | 拟录取 | |
110 | 郭佳仪 | 106970142313991 | 材料与化工 | 283 | 267.6 | 66.38 | 38 | 拟录取 | |
111 | 张军 | 106970611600360 | 材料与化工 | 308 | 231.8 | 66.3 | 39 | 拟录取 | |
112 | 邓洁 | 106970413314073 | 材料与化工 | 300 | 242 | 66.2 | 40 | 拟录取 | |
113 | 陈浩男 | 106970371614053 | 材料与化工 | 317 | 217 | 66.08 | 41 | 拟录取 | |
114 | 黄浚峰 | 106970511014117 | 材料与化工 | 298 | 243 | 66.02 | 42 | 拟录取 | |
115 | 贾冰倩 | 106970620814172 | 材料与化工 | 313 | 220.8 | 65.9 | 43 | 拟录取 | |
116 | 李康 | 106970141813972 | 材料与化工 | 304 | 231.83 | 65.743 | 44 | 拟录取 | |
117 | 解一昕 | 106970611600364 | 材料与化工 | 268 | 280.4 | 65.56 | 45 | 拟录取 | |
118 | 杨嘉锋 | 106970130313908 | 材料与化工 | 310 | 220.8 | 65.48 | 46 | 拟录取 | |
119 | 单跃 | 106970342414027 | 材料与化工 | 309 | 218.4 | 65.1 | 47 | 拟录取 | |
120 | 田靓 | 106970321114016 | 材料与化工 | 317 | 204.65 | 64.845 | 48 | 拟录取 | |
121 | 邵龙斌 | 106970423414100 | 材料与化工 | 284 | 249.8 | 64.74 | 49 | 拟录取 | |
122 | 贾楠 | 106970141313949 | 材料与化工 | 266 | 274.2 | 64.66 | 50 | 拟录取 | |
123 | 张宁 | 106970614114133 | 材料与化工 | 286 | 242 | 64.24 | 51 | 拟录取 | |
124 | 薛静静 | 106970415214090 | 材料与化工 | 295 | 229 | 64.2 | 52 | 拟录取 | |
125 | 张宏港 | 106970210213999 | 材料与化工 | 298 | 224.47 | 64.167 | 53 | 拟录取 | |
126 | 李明翔 | 106970123313905 | 材料与化工 | 281 | 247.8 | 64.12 | 54 | 拟录取 | |
127 | 景文铮 | 106970611600394 | 材料与化工 | 278 | 252 | 64.12 | 54 | 拟录取 | |
128 | 白雅琪 | 106970414014076 | 材料与化工 | 311 | 202.47 | 63.787 | 56 | 拟录取 | |
129 | 任向东 | 106970640114186 | 材料与化工 | 292 | 229 | 63.78 | 57 | 拟录取 | |
130 | 唐忠强 | 106970340114021 | 材料与化工 | 279 | 245.6 | 63.62 | 58 | 拟录取 | |
131 | 雷晴宇 | 106970511314120 | 材料与化工 | 297 | 219.6 | 63.54 | 59 | 拟录取 | |
132 | 李晨曦 | 106970611600348 | 材料与化工 | 289 | 229.8 | 63.44 | 60 | 拟录取 | |
133 | 畅文希 | 106970142213989 | 材料与化工 | 296 | 219.65 | 63.405 | 61 | 拟录取 | |
134 | 杜子庭 | 106970132513914 | 材料与化工 | 288 | 230 | 63.32 | 62 | 拟录取 | |
135 | 程慧婷 | 106970422114098 | 材料与化工 | 272 | 252 | 63.28 | 63 | 拟录取 | |
136 | 郭文霞 | 106970141813970 | 材料与化工 | 290 | 224.8 | 63.08 | 64 | 拟录取 | |
137 | 郭文朝 | 106970511014116 | 材料与化工 | 313 | 191 | 62.92 | 65 | 拟录取 | |
138 | 徐庆香 | 106970414114080 | 材料与化工 | 306 | 198.2 | 62.66 | 66 | 拟录取 | |
139 | 王雅芝 | 106970640114185 | 材料与化工 | 285 | 227 | 62.6 | 67 | 拟录取 | |
140 | 郭蓉 | 106970220614003 | 材料与化工 | 283 | 229.15 | 62.535 | 68 | 拟录取 | |
141 | 陈李华 | 106970371414048 | 材料与化工 | 304 | 196.5 | 62.21 | 69 | 拟录取 | |
142 | 刘旭娟 | 106970611600370 | 材料与化工 | 278 | 230.6 | 61.98 | 70 | 拟录取 | |
143 | 张丹丹 | 106970611600391 | 材料与化工 | 264 | 246.2 | 61.58 | 71 | 拟录取 | |
144 | 徐贤 | 106970611600383 | 材料与化工 | 280 | 223.32 | 61.532 | 72 | 拟录取 | |
145 | 康心茹 | 106970611600384 | 材料与化工 | 277 | 227.2 | 61.5 | 73 | 拟录取 | |
146 | 刘璐 | 106970611600401 | 材料与化工 | 281 | 220.6 | 61.4 | 74 | 拟录取 | |
147 | 史帆 | 106970614114135 | 材料与化工 | 279 | 223.2 | 61.38 | 75 | 拟录取 | |
148 | 杨璐源 | 106970141813978 | 材料与化工 | 290 | 205.3 | 61.13 | 76 | 拟录取 | |
149 | 张莉娟 | 106970210213998 | 材料与化工 | 273 | 227.8 | 61 | 77 | 拟录取 | |
150 | 张瑞莹 | 106970611600363 | 材料与化工 | 269 | 232.82 | 60.942 | 78 | 拟录取 | |
151 | 张涛 | 106970611600399 | 材料与化工 | 275 | 219.8 | 60.48 | 79 | 拟录取 | |
152 | 潘丹丹 | 106970415114089 | 材料与化工 | 287 | 202.82 | 60.462 | 80 | 拟录取 | |
153 | 曹志泽 | 106970614114136 | 材料与化工 | 291 | 190.51 | 59.791 | 81 | 拟录取 | |
154 | 王金云 | 106970153713997 | 材料与化工 | 277 | 204.34 | 59.214 | 82 | 拟录取 | |
155 | 李元霄 | 106970142213982 | 材料与化工 | 270 | 211 | 58.9 | 83 | 拟录取 | |
156 | 张旭霞 | 106970141813979 | 材料与化工 | 285 | 189.64 | 58.864 | 84 | 拟录取 | |
157 | 王生辉 | 106970611600350 | 材料与化工 | 281 | 193.8 | 58.72 | 85 | 拟录取 | |
158 | 魏培绪 | 106970142213986 | 材料与化工 | 272 | 203.2 | 58.4 | 86 | 拟录取 | |
159 | 肖鸿飞 | 106970131513913 | 材料与化工 | 279 | 191.15 | 58.175 | 87 | 拟录取 | |
160 | 薛雨欣 | 106970141313948 | 材料与化工 | 274 | 181.83 | 56.543 | 88 | 拟录取 | |
161 | 王思禹 | 106970611600386 | 材料与化工 | 274 | 181.4 | 56.5 | 89 | 拟录取 | |
162 | 王梦才 | 106970414114078 | 材料与化工 | 270 | 185.81 | 56.381 | 90 | 拟录取 | |
163 | 闫治钧 | 106970511414121 | 材料与化工 | 291 | 153.6 | 56.1 | 91 | ||
164 | 王全得 | 106970310614015 | 材料与化工 | 282 | 160 | 55.48 | 92 | ||
165 | 李运龙 | 106970415014087 | 材料与化工 | 282 | 133.4 | 52.82 | 93 | ||
166 | 曹波 | 106970371514051 | 生物与医药 | 341 | 267.56 | 74.496 | 1 | 拟录取 | |
167 | 赵凯 | 106970611600405 | 生物与医药 | 331 | 278.72 | 74.212 | 2 | 拟录取 | |
168 | 王雅茹 | 106970370114037 | 生物与医药 | 331 | 264 | 72.74 | 3 | 拟录取 | |
169 | 贺冰玉 | 106970411014059 | 生物与医药 | 326 | 270.86 | 72.726 | 4 | 拟录取 | |
170 | 刘瑶 | 106970142213983 | 生物与医药 | 330 | 257 | 71.9 | 5 | 拟录取 | |
171 | 张晶 | 106970142213990 | 生物与医药 | 305 | 264.01 | 69.101 | 6 | 拟录取 | |
172 | 杨惠渊 | 106970141113945 | 生物与医药 | 345 | 206 | 68.9 | 7 | 拟录取 | |
173 | 付宝毅 | 106970413314074 | 生物与医药 | 302 | 245 | 66.78 | 8 | 拟录取 | |
174 | 周恩亮 | 106970611600404 | 生物与医药 | 300 | 238 | 65.8 | 9 | 拟录取 | |
175 | 周雨霏 | 106970423714101 | 生物与医药 | 298 | 232.42 | 64.962 | 10 | 拟录取 | |
176 | 杨丹 | 106970142213988 | 生物与医药 | 277 | 257.71 | 64.551 | 11 | 拟录取 | |
177 | 高瑶 | 106970620814173 | 生物与医药 | 289 | 235.57 | 64.017 | 12 | 拟录取 | |
178 | 郝佳韵 | 106970611600402 | 生物与医药 | 283 | 235 | 63.12 | 13 | 拟录取 | |
179 | 张化鑫 | 106970370114039 | 生物与医药 | 278 | 242 | 63.12 | 13 | 拟录取 | |
管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/300*0.7+复试成绩/200*0.3)*100; 非管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100 |