考生编号 | 姓名 | 拟录取院(系、所)名称 | 拟录取专业名称 | 政治理论或管理类联考成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 初试成 绩总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 | 备注 | ||||||||||||
106979611605844 | 万淼 | MBA教育中心 | 工商管理 | 130 | 68 | - | - | 198 | 165.30 | 363.30 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605849 | 乔伯明 | MBA教育中心 | 工商管理 | 133 | 53 | - | - | 186 | 152.40 | 338.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605857 | 曹蔚 | MBA教育中心 | 工商管理 | 128 | 63 | - | - | 191 | 149.90 | 340.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605882 | 胡志炜 | MBA教育中心 | 工商管理 | 134 | 60 | - | - | 194 | 157.40 | 351.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605883 | 高泉 | MBA教育中心 | 工商管理 | 128 | 66 | - | - | 194 | 154.70 | 348.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605885 | 郭峤 | MBA教育中心 | 工商管理 | 122 | 50 | - | - | 172 | 171.50 | 343.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605895 | 舒党文 | MBA教育中心 | 工商管理 | 107 | 72 | - | - | 179 | 159.70 | 338.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605897 | 李梦丹 | MBA教育中心 | 工商管理 | 137 | 54 | - | - | 191 | 160.00 | 351.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605902 | 种豆豆 | MBA教育中心 | 工商管理 | 116 | 54 | - | - | 170 | 178.40 | 348.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605904 | 王作言 | MBA教育中心 | 工商管理 | 115 | 55 | - | - | 170 | 156.40 | 326.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605912 | 刘子延 | MBA教育中心 | 工商管理 | 129 | 52 | - | - | 181 | 156.10 | 337.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605917 | 杨家强 | MBA教育中心 | 工商管理 | 122 | 65 | - | - | 187 | 144.70 | 331.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605930 | 李华 | MBA教育中心 | 工商管理 | 112 | 58 | - | - | 170 | 155.80 | 325.80 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605935 | 刘凯 | MBA教育中心 | 工商管理 | 120 | 50 | - | - | 170 | 137.90 | 307.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605937 | 刘乐瑶 | MBA教育中心 | 工商管理 | 120 | 56 | - | - | 176 | 156.20 | 332.20 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605944 | 吕梦萝 | MBA教育中心 | 工商管理 | 131 | 55 | - | - | 186 | 149.60 | 335.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605948 | 李煦楠 | MBA教育中心 | 工商管理 | 137 | 46 | - | - | 183 | 154.70 | 337.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605956 | 王璞焓 | MBA教育中心 | 工商管理 | 109 | 76 | - | - | 185 | 151.40 | 336.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605970 | 关潮 | MBA教育中心 | 工商管理 | 104 | 68 | - | - | 172 | 178.90 | 350.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605971 | 许又元 | MBA教育中心 | 工商管理 | 116 | 59 | - | - | 175 | 151.70 | 326.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605974 | 李凯 | MBA教育中心 | 工商管理 | 123 | 63 | - | - | 186 | 157.30 | 343.30 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605980 | 张杰 | MBA教育中心 | 工商管理 | 133 | 54 | - | - | 187 | 153.20 | 340.20 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605993 | 梁沫 | MBA教育中心 | 工商管理 | 123 | 63 | - | - | 186 | 162.20 | 348.20 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605998 | 黄子铭 | MBA教育中心 | 工商管理 | 131 | 42 | - | - | 173 | 148.90 | 321.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611605999 | 隋璞 | MBA教育中心 | 工商管理 | 136 | 50 | - | - | 186 | 150.80 | 336.80 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606003 | 周冉 | MBA教育中心 | 工商管理 | 110 | 64 | - | - | 174 | 164.40 | 338.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606006 | 刘梦媛 | MBA教育中心 | 工商管理 | 125 | 51 | - | - | 176 | 160.20 | 336.20 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606007 | 常津铭 | MBA教育中心 | 工商管理 | 124 | 59 | - | - | 183 | 150.10 | 333.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606054 | 张琛 | MBA教育中心 | 工商管理 | 117 | 62 | - | - | 179 | 157.90 | 336.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606055 | 白欣欣 | MBA教育中心 | 工商管理 | 116 | 62 | - | - | 178 | 156.10 | 334.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606059 | 周晨璐 | MBA教育中心 | 工商管理 | 143 | 62 | - | - | 205 | 150.80 | 355.80 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606060 | 王喆 | MBA教育中心 | 工商管理 | 135 | 45 | - | - | 180 | 157.80 | 337.80 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606065 | 吕嘉瑶 | MBA教育中心 | 工商管理 | 125 | 57 | - | - | 182 | 149.10 | 331.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606070 | 罗宁 | MBA教育中心 | 工商管理 | 147 | 47 | - | - | 194 | 167.10 | 361.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606073 | 党梦瑶 | MBA教育中心 | 工商管理 | 122 | 53 | - | - | 175 | 171.20 | 346.20 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606074 | 郑佩丽 | MBA教育中心 | 工商管理 | 135 | 60 | - | - | 195 | 145.60 | 340.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606075 | 屈娇 | MBA教育中心 | 工商管理 | 118 | 63 | - | - | 181 | 158.40 | 339.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606087 | 魏元元 | MBA教育中心 | 工商管理 | 114 | 57 | - | - | 171 | 163.60 | 334.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606089 | 王伟东 | MBA教育中心 | 工商管理 | 129 | 69 | - | - | 198 | 159.50 | 357.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606090 | 孙菲 | MBA教育中心 | 工商管理 | 118 | 61 | - | - | 179 | 149.80 | 328.80 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606103 | 马学学 | MBA教育中心 | 工商管理 | 133 | 81 | - | - | 214 | 154.40 | 368.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606105 | 常润桐 | MBA教育中心 | 工商管理 | 136 | 45 | - | - | 181 | 161.80 | 342.80 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606113 | 周叶 | MBA教育中心 | 工商管理 | 139 | 42 | - | - | 181 | 147.30 | 328.30 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606124 | 路晓敏 | MBA教育中心 | 工商管理 | 139 | 57 | - | - | 196 | 153.60 | 349.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606125 | 郭楷越 | MBA教育中心 | 工商管理 | 124 | 53 | - | - | 177 | 132.00 | 309.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606131 | 师云晓 | MBA教育中心 | 工商管理 | 141 | 84 | - | - | 225 | 156.70 | 381.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606143 | 宋涛 | MBA教育中心 | 工商管理 | 125 | 53 | - | - | 178 | 149.60 | 327.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606146 | 胡毅 | MBA教育中心 | 工商管理 | 146 | 67 | - | - | 213 | 165.50 | 378.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606147 | 屈淑婷 | MBA教育中心 | 工商管理 | 130 | 54 | - | - | 184 | 164.40 | 348.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606157 | 丁婕 | MBA教育中心 | 工商管理 | 115 | 59 | - | - | 174 | 159.20 | 333.20 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606168 | 刘庆琳 | MBA教育中心 | 工商管理 | 119 | 64 | - | - | 183 | 143.20 | 326.20 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606181 | 武少刚 | MBA教育中心 | 工商管理 | 128 | 63 | - | - | 191 | 163.00 | 354.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606183 | 白云 | MBA教育中心 | 工商管理 | 131 | 59 | - | - | 190 | 151.40 | 341.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606186 | 王倩 | MBA教育中心 | 工商管理 | 125 | 64 | - | - | 189 | 141.60 | 330.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606190 | 马馨 | MBA教育中心 | 工商管理 | 120 | 67 | - | - | 187 | 167.40 | 354.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606198 | 彭心玥 | MBA教育中心 | 工商管理 | 142 | 79 | - | - | 221 | 160.90 | 381.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606199 | 张健业 | MBA教育中心 | 工商管理 | 134 | 66 | - | - | 200 | 147.90 | 347.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606212 | 郭媛 | MBA教育中心 | 工商管理 | 125 | 52 | - | - | 177 | 152.10 | 329.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606227 | 王孟琪 | MBA教育中心 | 工商管理 | 123 | 63 | - | - | 186 | 163.00 | 349.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606231 | 王欢 | MBA教育中心 | 工商管理 | 127 | 50 | - | - | 177 | 151.50 | 328.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606234 | 刘勤竹 | MBA教育中心 | 工商管理 | 112 | 59 | - | - | 171 | 166.40 | 337.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606237 | 田阳 | MBA教育中心 | 工商管理 | 116 | 56 | - | - | 172 | 169.10 | 341.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606244 | 范泽宇 | MBA教育中心 | 工商管理 | 112 | 61 | - | - | 173 | 152.60 | 325.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606246 | 冯子罡 | MBA教育中心 | 工商管理 | 106 | 66 | - | - | 172 | 166.00 | 338.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606254 | 杨媚 | MBA教育中心 | 工商管理 | 112 | 68 | - | - | 180 | 151.60 | 331.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606272 | 赵晓宁 | MBA教育中心 | 工商管理 | 107 | 70 | - | - | 177 | 150.00 | 327.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606287 | 郭清泽 | MBA教育中心 | 工商管理 | 135 | 58 | - | - | 193 | 162.40 | 355.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606296 | 庞华 | MBA教育中心 | 工商管理 | 130 | 65 | - | - | 195 | 159.10 | 354.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606312 | 杨倩 | MBA教育中心 | 工商管理 | 118 | 55 | - | - | 173 | 148.40 | 321.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606314 | 傅航 | MBA教育中心 | 工商管理 | 127 | 82 | - | - | 209 | 171.50 | 380.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606318 | 张馨箬 | MBA教育中心 | 工商管理 | 118 | 54 | - | - | 172 | 170.50 | 342.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606327 | 周媛 | MBA教育中心 | 工商管理 | 125 | 49 | - | - | 174 | 151.80 | 325.80 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606345 | 师亚琳 | MBA教育中心 | 工商管理 | 116 | 66 | - | - | 182 | 150.00 | 332.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606356 | 鄢意然 | MBA教育中心 | 工商管理 | 107 | 69 | - | - | 176 | 138.90 | 314.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606375 | 郑东旭 | MBA教育中心 | 工商管理 | 133 | 73 | - | - | 206 | 155.30 | 361.30 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606380 | 相希敏 | MBA教育中心 | 工商管理 | 133 | 72 | - | - | 205 | 175.90 | 380.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606384 | 刘凯娜 | MBA教育中心 | 工商管理 | 122 | 66 | - | - | 188 | 162.00 | 350.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606392 | 杨鹏飞 | MBA教育中心 | 工商管理 | 163 | 55 | - | - | 218 | 141.40 | 359.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606410 | 鲜露 | MBA教育中心 | 工商管理 | 137 | 64 | - | - | 201 | 157.30 | 358.30 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606417 | 石萌 | MBA教育中心 | 工商管理 | 107 | 71 | - | - | 178 | 160.50 | 338.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606449 | 马晓明 | MBA教育中心 | 工商管理 | 131 | 61 | - | - | 192 | 154.20 | 346.20 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606458 | 刘圆明 | MBA教育中心 | 工商管理 | 127 | 67 | - | - | 194 | 141.70 | 335.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606464 | 王威 | MBA教育中心 | 工商管理 | 139 | 68 | - | - | 207 | 138.30 | 345.30 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606465 | 杨柳 | MBA教育中心 | 工商管理 | 139 | 57 | - | - | 196 | 157.50 | 353.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606471 | 王元 | MBA教育中心 | 工商管理 | 117 | 67 | - | - | 184 | 136.40 | 320.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606474 | 李玫玉 | MBA教育中心 | 工商管理 | 133 | 78 | - | - | 211 | 156.30 | 367.30 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606480 | 骆潇潇 | MBA教育中心 | 工商管理 | 127 | 53 | - | - | 180 | 154.90 | 334.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606483 | 梁静怡 | MBA教育中心 | 工商管理 | 157 | 63 | - | - | 220 | 145.90 | 365.90 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606484 | 张平瑞 | MBA教育中心 | 工商管理 | 112 | 58 | - | - | 170 | 156.50 | 326.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606509 | 苏文静 | MBA教育中心 | 工商管理 | 123 | 60 | - | - | 183 | 154.50 | 337.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606511 | 高婧 | MBA教育中心 | 工商管理 | 126 | 56 | - | - | 182 | 165.00 | 347.00 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606513 | 杨亚纺 | MBA教育中心 | 工商管理 | 123 | 63 | - | - | 186 | 152.50 | 338.50 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606514 | 刘婵 | MBA教育中心 | 工商管理 | 131 | 75 | - | - | 206 | 148.10 | 354.10 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606528 | 王子健 | MBA教育中心 | 工商管理 | 118 | 59 | - | - | 177 | 160.40 | 337.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606529 | 刘桃梨 | MBA教育中心 | 工商管理 | 114 | 66 | - | - | 180 | 156.40 | 336.40 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606530 | 雷丁 | MBA教育中心 | 工商管理 | 125 | 46 | - | - | 171 | 163.80 | 334.80 | 全日制 | |||||||||||||
106979611606533 | 张瑜 | MBA教育中心 | 工商管理 | 121 | 57 | - | - | 178 | 155.30 | 333.30 | 全日制 | |||||||||||||
106979621012929 | 李楷 | MBA教育中心 | 工商管理 | 139 | 66 | - | - | 205 | 167.70 | 372.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979640112938 | 苏晓赟 | MBA教育中心 | 工商管理 | 126 | 57 | - | - | 183 | 158.70 | 341.70 | 全日制 | |||||||||||||
106979640112942 | 田越 | MBA教育中心 | 工商管理 | 130 | 66 | - | - | 196 | 160.60 | 356.60 | 全日制 | |||||||||||||
106979650612946 | 商永皓 | MBA教育中心 | 工商管理 | 113 | 67 | - | - | 180 | 156.70 | 336.70 | 全日制 |
接下页(点击查看)